内航船
すずか
すずか |
|
---|---|
船種 | 自動車船 |
総トン数 | 2,988 G / T |
重量トン数 | 3,360 D / W |
出力 | 3,900 K / W |
長/幅/深 | 110m / 16.6m / 6.37m |
竣工 | 2015年4月 |
船籍港 | 名古屋 |
乗組員数 | 11名 |
主な航路 | 習志野~四日市~博多 |
外航船
SUNLEAF STAR
SUNLEAF STAR |
|
---|---|
船種 | ばら積貨物船 |
総トン数 | 32,388 G / T |
重量トン数 | 57,681 D / W |
出力 | 8,200 K / W |
長/幅/深 | 185.78m / 32.26m / 18m |
竣工 | 2017年4月 |
船籍港 | LIBERIA |
主な航路 | World Wide |
Integrative Earth
Integrative Earth |
|
---|---|
船種 | コンテナ船 |
竣工 | 2022年4月 |
船籍港 | LIBERIA |
主な航路 | World Wide |
MAERSK KWANGYANG
MAERSK KWANGYANG |
|
---|---|
船種 | コンテナ船 |
竣工 | 2020年4月 |
船籍港 | LIBERIA |
主な航路 | World Wide |
African Avoset
African Avoset |
|
---|---|
船種 | Bulk |
竣工 | 2015年9月 |
船籍港 | BAHAMAS |
主な航路 | World Wide |