内航船
藤隆丸


藤隆丸 |
|
---|---|
船種 | 貨物船 |
総トン数 | 499 G / T |
重量トン数 | 1,580 D / W |
出力 | 1,471 K / W |
長/幅/深 | 72.31m / 12.3m / 6.85m |
竣工 | 2006年6月 |
船籍港 | 広島/沼隈 |
乗組員数 | 5名 |
主な航路 | 日本国内(不定期) |
すずか


すずか |
|
---|---|
船種 | 自動車船 |
総トン数 | 2,988 G / T |
重量トン数 | 3,360 D / W |
出力 | 3,900 K / W |
長/幅/深 | 110m / 16.6m / 6.37m |
竣工 | 2015年4月 |
船籍港 | 名古屋 |
乗組員数 | 11名 |
主な航路 | 習志野~四日市~博多 |
外航船
SUN ACAPULCO


SUN ACAPULCO |
|
---|---|
船種 | ばら積貨物船 |
総トン数 | 30,707 G / T |
重量トン数 | 55,730 D / W |
出力 | 8,208 K / W |
長/幅/深 | 189.99m / 32.26m / 6.85m |
竣工 | 2006年1月 |
船籍港 | PANAMA |
主な航路 | World Wide |
SUNLEAF GRACE


SUNLEAF GRACE |
|
---|---|
船種 | ばら積貨物船 |
総トン数 | 33,900 G / T |
重量トン数 | 61,683 D / W |
出力 | 8,201 K / W |
長/幅/深 | 196.13m / 32.26m / 18.33m |
竣工 | 2011年9月 |
船籍港 | PANAMA |
主な航路 | World Wide |
ULTRA LANIGAN


ULTRA LANIGAN |
|
---|---|
船種 | ばら積貨物船 |
総トン数 | 32,309 G / T |
重量トン数 | 58,032 D / W |
出力 | 8,400 K / W |
長/幅/深 | 185.78m / 18m / 18m |
竣工 | 2012年1月 |
船籍港 | PANAMA |
主な航路 | World Wide |
SUNLEAF STAR


SUNLEAF STAR |
|
---|---|
船種 | ばら積貨物船 |
総トン数 | 32,388 G / T |
重量トン数 | 57,681 D / W |
出力 | 8,200 K / W |
長/幅/深 | 185.78m / 32.26m / 18m |
竣工 | 2017年4月 |
船籍港 | LIBERIA |
主な航路 | World Wide |